вал, винт, гайка, швп
Вал ф 44, t-12, L-1860 ТРАП |
Вал ф 44, t-12, L-1820 ТРАП |
Вал ф 40, t-10, L-1190 ТРАП |
Вал ф 40, t-6, L-1340 ТРАП |
Вал ф 28, t-5, L-1150 ТРАП |
Вал ф 44, t-12,L-1720 ТРАП |
Вал ф 39, t-5,L-770 ЧПУ |
Вал ф 36, t-6,L-310 ТРАП |
Вал ф 36, t-6,L-590 ТРАП |
Вал ф 30, t-6,L-500 ТРАП |
Вал ф 20, t-4,L-310 ТРАП |
Вал ф 28,t-5,L-400 ТРАП |
Вал ф 24,t-5,L-440 ТРАП |
Шестерня Z=28 m-3 | 1шт |
Шестерня Z=39 m-2,5 | 1шт |
Двойной бок Z1=39 m-2,5; Z2=39 m-2 | 1шт |
Вал шлицевой с 3-мя шестернями: | |
Вал ф-25 6 шлицев Е-190 мм | 1шт |
Z1=44 m-2; Z2=48 m-2; Z3=17 m-2 | 1шт |
Фланец с шестерней Z=13 m-3 | 1шт |
Двойной блок Z1=35 m-2,5; Z2=42 m-3 | 1шт |
Вал шлицевой с 5-ю шестернями: | |
Вал ф-32 6 шлицев L-245 | 1шт |
Z1=16 m-3; Z2=37 m-3; Z3=60 m-2,5; Z4=44 m-2,5; Z5=37 m-2,5 | 1шт |
Шлиц. вал-шестерня с внутр. прямозубым зацеплением | |
Вал ф-22 6 шлицев L-107 | 1шт |
Z1=50 m-2; Z2 внутр.=18 m-2; Z3=17 m-2 | 1шт |
Шлицевой вал с 3-мя шестернями: | |
Вал ф-32 6 шлицев L-245 | 1шт |
Z1=16 m-2,5; Z2=22 m-2,5; Z3=29 m-2,5 | 1шт |
Вал шестерня шлицевой ф-38 8 шлицев L-425, Z=13 m-3 | 1шт |
Шестерня Z=48 m-2,5 | 1шт |
Вал шестерня Z=26 m-2,5; L-100 | 1шт |
Шестерня Z=48 m-3 | 1шт |
Шлицевой вал с 3-мя шестерн. ф-25 6 шлицев L-183 мм | |
Z1=27 m-2; Z2=44 m-2; Z3=18 m-2 | 1шт |
Шестерня со втулкой Z=80 m-2 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф-25 6 шлицов Z=38 m-2 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф-25 6 шлицов Z=48 m-2 | 1шт |
Шестерня с внутр. зубчатым зацеплением: | |
Z1=32 m-2 (коррекция) Z2=25 m-2 (коррекция) | 1шт |
Шестерня шлицевая ф-28 6 шлицов Z=15 m-3 | 1шт |
Шестерня Z=33 m-2,5 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф-25 6 шлицов Z=54 m-2,5 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф-32 6 шлицов Z=34 m-2,5 | 1шт |
Шлицевой 3-ой блок ф 40 8 шлицев | |
Z1=54 m-2; Z2=63 m-2; Z3=54 m-2; | 1шт |
Шестерня Z=150 m-2 | 1шт |
Шестерня Z=30 m-2 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 30 6 шлицев; Z=28 m-3 | 1шт |
Шестерня Z=42 m-2,5 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 48 8 шлицев; Z=48 m-3 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 90 12 шлицев; Z=60 m-2 | 1шт |
Блок шлицевой из 2-х шестерен ф 90 8 шлицев | |
Z1=48 m-3; Z2=60 m-3,5; | 1шт |
Шестерня Z=50 m-2 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 38 8 шлицев; Z=48 m-3 (коррекция) | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 38 8 шлицев; Z=30 m-3,75 | 1шт |
Блок шлицевой ф 38 8 шлицев; Z1=45 m-3 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 38 8 шлицев; Z=30 m-3,75 | 1шт |
Блок из 3-х шестерен | |
Z1=25 m-2 (коррекц); Z2=59 m-2,5; Z3=37 m-2,5; | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 38 8 шлицев; Z=60 m-3 (коррекция) | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 38 8 шлицев; Z=45 m-3 | 1шт |
Шестерня шлицевая ф 38 8 шлицев; Z=66 m-3 (коррекция) | 1шт |
Вал с 4-мя шестернями: | |
Z1=35 m-2 (коррекц); Z2=30 m-2 (коррекц); | |
Z3=25 m-2 (коррекц); Z4=28 m-2 (коррекц) | 1шт |